VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
|
|
Pořadí
| Jezdec
| Čas v 1. RZ
| Ztráta v 1. RZ
|
| Pořadí
| Jezdec
| Celkový čas
| Ztráta po 1. RZ
|
|
1. | 4.Čejchan Aleš | 0:55:440 | +0:00:000(+0:00:000) |
| 1. | 4.Čejchan Aleš | 0:55:440 | +0:00:000(+0:00:000) |
2. | 15.Trnka Victor | 0:56:450 | +0:01:010(+0:01:010) |
| 2. | 15.Trnka Victor | 0:56:450 | +0:01:010(+0:01:010) |
3. | 12.Střihavka Marek | 1:02:750 | +0:06:300(+0:07:310) |
| 3. | 12.Střihavka Marek | 1:02:750 | +0:06:300(+0:07:310) |
4. | 9.Pavlát Petr | 1:02:990 | +0:00:240(+0:07:550) |
| 4. | 9.Pavlát Petr | 1:02:990 | +0:00:240(+0:07:550) |
5. | 18.Zdražil Jiří | 1:03:060 | +0:00:070(+0:07:620) |
| 5. | 18.Zdražil Jiří | 1:03:060 | +0:00:070(+0:07:620) |
6. | 1.Krejčík Vladimír | 1:03:760 | +0:00:700(+0:08:320) |
| 6. | 1.Krejčík Vladimír | 1:03:760 | +0:00:700(+0:08:320) |
7. | 3.Knespl Martin | 1:04:440 | +0:00:680(+0:09:000) |
| 7. | 3.Knespl Martin | 1:04:440 | +0:00:680(+0:09:000) |
8. | 16.Heřmánek Jan | 1:04:870 | +0:00:430(+0:09:430) |
| 8. | 16.Heřmánek Jan | 1:04:870 | +0:00:430(+0:09:430) |
9. | 20.Knížek Radek | 1:04:900 | +0:00:030(+0:09:460) |
| 9. | 20.Knížek Radek | 1:04:900 | +0:00:030(+0:09:460) |
10.
| 2.Doležal Frantin | 1:05:110 | +0:00:210(+0:09:670) |
| 10.
| 2.Doležal Frantin | 1:05:110 | +0:00:210(+0:09:670) |
11.
| 10.Musal Filda | 1:06:140 | +0:01:030(+0:10:700) |
| 11.
| 10.Musal Filda | 1:06:140 | +0:01:030(+0:10:700) |
12. | 8.Broučil David | 1:06:700 | +0:00:560(+0:11:260) |
| 12. | 8.Broučil David | 1:06:700 | +0:00:560(+0:11:260) |
13.
| 6.KOSA Pavel
| 1:10:040 | +0:03:340(+0:14:600) |
| 13.
| 6.KOSA Pavel
| 1:10:040 | +0:03:340(+0:14:600) |
14. | 17.Čech David | 1:11:010 | +0:00:970(+0:15:570) |
| 14. | 17.Čech David | 1:11:010 | +0:00:970(+0:15:570) |
15.
| 11.Musal Petr | 1:12:120 | +0:01:110(+0:16:680) |
| 15.
| 11.Musal Petr | 1:12:120 | +0:01:110(+0:16:680) |
16. | 5.Knespl Stanislav | 1:17:160 | +0:05:040(+0:21:720) |
| 16. | 5.Knespl Stanislav | 1:17:160 | +0:05:040(+0:21:720) |
17. | 21.Pek Miroslav | 1:23:290 | +0:06:130(+0:27:850) |
| 17. | 21.Pek Miroslav | 1:23:290 | +0:06:130(+0:27:850) |
18.
| 7.Vašek Robin | 1:25:910 | +0:02:620(+0:30:470) |
| 18.
| 7.Vašek Robin | 1:25:910 | +0:02:620(+0:30:470) |
19. | 19.Havrda Josef | 1:27:860 | +0:01:950(+0:32:420) |
| 19. | 19.Havrda Josef | 1:27:860 | +0:01:950(+0:32:420) |
20. | 13.Bubník Pavel | 1:35:720 | +0:07:860(+0:40:280) |
| 20. | 13.Bubník Pavel | 1:35:720 | +0:07:860(+0:40:280) |
21. | 14.Hoffmann Jakub | 1:43:900 | +0:08:180(+0:48:460) |
| 21. | 14.Hoffmann Jakub | 1:43:900 | +0:08:180(+0:48:460) |
|